Einsätze 2021
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021002 Datum: 19.01.2021 Zeit: 13:48 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2021002 | 19.01.2021 | 13:48 | Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 2021001 Datum: 05.01.2021 Zeit: 16:08 Einsatzmeldung: B3 im Gebäude – Zimmer | 2021001 | 05.01.2021 | 16:08 | B3 im Gebäude – Zimmer |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020019 Datum: 12.12.2020 Zeit: 11:20 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2020019 | 12.12.2020 | 11:20 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2020018 Datum: 07.12.2020 Zeit: 10:42 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2020018 | 07.12.2020 | 10:42 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2020017 Datum: 05.12.2020 Zeit: 13:29 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2020017 | 05.12.2020 | 13:29 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2020016 Datum: 30.11.2020 Zeit: 00:50 Einsatzmeldung: B 3 im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) | 2020016 | 30.11.2020 | 00:50 | B 3 im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) | |||||||
Nummer: 2020015 Datum: 12.09.2020 Zeit: 19:28 Einsatzmeldung: B 2 im Freien – Wald, klein (< 1.000 m2) | 2020015 | 12.09.2020 | 19:28 | B 2 im Freien – Wald, klein (< 1.000 m2) | |||||||
Nummer: 2020014 Datum: 01.09.2020 Zeit: 05:40 Einsatzmeldung: VU – 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 2020014 | 01.09.2020 | 05:40 | VU – 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | |||||||
Nummer: 2020013 Datum: 09.07.2020 Zeit: 08:53 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2020013 | 09.07.2020 | 08:53 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2020012 Datum: 25.06.2020 Zeit: 16:32 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2020012 | 25.06.2020 | 16:32 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2020011 Datum: 16.06.2020 Zeit: 15:38 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2020011 | 16.06.2020 | 15:38 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2020010 Datum: 06.04.2020 Zeit: 11:49 Einsatzmeldung: VU – 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 2020010 | 06.04.2020 | 11:49 | VU – 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | |||||||
Nummer: 2020009 Datum: 26.02.2020 Zeit: 17:00 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2020009 | 26.02.2020 | 17:00 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2020008 Datum: 11.02.2020 Zeit: 02:41 Einsatzmeldung: THL klein Stromversorgung | 2020008 | 11.02.2020 | 02:41 | THL klein Stromversorgung | |||||||
Nummer: 2020007 Datum: 11.02.2020 Zeit: 02:32 Einsatzmeldung: Stromausfall | 2020007 | 11.02.2020 | 02:32 | Stromausfall | |||||||
Nummer: 2020006 Datum: 10.02.2020 Zeit: 05:49 Einsatzmeldung: Unwetter sonstiger Schaden | 2020006 | 10.02.2020 | 05:49 | Unwetter sonstiger Schaden | |||||||
Nummer: 2020005 Datum: 10.02.2020 Zeit: 05:15 Einsatzmeldung: Unwetter sonstiger Schaden | 2020005 | 10.02.2020 | 05:15 | Unwetter sonstiger Schaden | |||||||
Nummer: 2020004 Datum: 10.02.2020 Zeit: 04:58 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2020004 | 10.02.2020 | 04:58 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2020003 Datum: 10.02.2020 Zeit: 04:43 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2020003 | 10.02.2020 | 04:43 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2020002 Datum: 04.02.2020 Zeit: 08:16 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2020002 | 04.02.2020 | 08:16 | Wasser im Keller | |||||||
Nummer: 2020001 Datum: 01.02.2020 Zeit: 12:15 Einsatzmeldung: ausgedehnter Ölschaden | 2020001 | 01.02.2020 | 12:15 | ausgedehnter Ölschaden |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019008 Datum: 29.12.2019 Zeit: 12:25 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 2019008 | 29.12.2019 | 12:25 | Kleinbrand im Freien | |||||||
Nummer: 2019007 Datum: 07.09.2019 Zeit: 14:34 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2019007 | 07.09.2019 | 14:34 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2019006 Datum: 28.05.2019 Zeit: 16:30 Einsatzmeldung: Stromausfall | 2019006 | 28.05.2019 | 16:30 | Stromausfall | |||||||
Nummer: 2019005 Datum: 13.04.2019 Zeit: 20:00 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2019005 | 13.04.2019 | 20:00 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2019004 Datum: 02.04.2019 Zeit: 16:00 Einsatzmeldung: Waldbrand groß (> 1.000 m2) | 2019004 | 02.04.2019 | 16:00 | Waldbrand groß (> 1.000 m2) | |||||||
Nummer: 2019003 Datum: 26.03.2019 Zeit: 14:05 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad | 2019003 | 26.03.2019 | 14:05 | Verkehrsunfall mit Motorrad | |||||||
Nummer: 2019002 Datum: 18.03.2019 Zeit: 08:08 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2019002 | 18.03.2019 | 08:08 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2019001 Datum: 10.03.2019 Zeit: 15:29 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Schiene | 2019001 | 10.03.2019 | 15:29 | Unwetter Baum / Ast auf Schiene |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2018010 Datum: 12.12.2018 Zeit: 17:25 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 2018010 | 12.12.2018 | 17:25 | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
Nummer: 2020009 Datum: 11.11.2018 Zeit: 15:43 Einsatzmeldung: Waldbrand klein (< 1.000 m2) | 2020009 | 11.11.2018 | 15:43 | Waldbrand klein (< 1.000 m2) | |||||||
Nummer: 2018008 Datum: 09.11.2018 Zeit: 12:43 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2018008 | 09.11.2018 | 12:43 | Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2018007 Datum: 08.11.2018 Zeit: 18:50 Einsatzmeldung: Alarmstufenerhöhung auf B5 | 2018007 | 08.11.2018 | 18:50 | Alarmstufenerhöhung auf B5 | |||||||
Nummer: 2018006 Datum: 26.09.2018 Zeit: 11:11 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2018006 | 26.09.2018 | 11:11 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2018005 Datum: 23.09.2018 Zeit: 18:15 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2018005 | 23.09.2018 | 18:15 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2018004 Datum: 23.09.2018 Zeit: 17:00 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2018004 | 23.09.2018 | 17:00 | Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 2018003 Datum: 26.07.2018 Zeit: 11:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad | 2018003 | 26.07.2018 | 11:26 | Verkehrsunfall mit Motorrad | |||||||
Nummer: 2018002 Datum: 18.01.2018 Zeit: 12:30 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2018002 | 18.01.2018 | 12:30 | Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 2018001 Datum: 01.01.2018 Zeit: 19:56 Einsatzmeldung: Zimmerbrand (Person in Gefahr) | 2018001 | 01.01.2018 | 19:56 | Zimmerbrand (Person in Gefahr) |
Einsätze 2017
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2017004 Datum: 24.06.2017 Zeit: 16:16 Einsatzmeldung: Alarmübung | 2017004 | 24.06.2017 | 16:16 | Alarmübung | |||||||
Nummer: 2017003 Datum: 13.05.2017 Zeit: 14:55 Einsatzmeldung: Alarmübung | 2017003 | 13.05.2017 | 14:55 | Alarmübung | |||||||
Nummer: 2017002 Datum: 13.04.2017 Zeit: 17:06 Einsatzmeldung: Brand Zimmer / Person in Gefahr | 2017002 | 13.04.2017 | 17:06 | Brand Zimmer / Person in Gefahr | |||||||
Nummer: 2017001 Datum: 13.01.2017 Zeit: 03:39 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2017001 | 13.01.2017 | 03:39 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn |
Einsätze 2016
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2016010 Datum: 12.12.2016 Zeit: 17:08 Einsatzmeldung: Ölspur ausgedehnt | 2016010 | 12.12.2016 | 17:08 | Ölspur ausgedehnt | |||||||
Nummer: 2016009 Datum: 19.11.2016 Zeit: 17:35 Einsatzmeldung: Brand Wiese | 2016009 | 19.11.2016 | 17:35 | Brand Wiese | |||||||
Nummer: 2016008 Datum: 07.11.2016 Zeit: 20:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2016008 | 07.11.2016 | 20:18 | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2016007 Datum: 10.10.2016 Zeit: 07:28 Einsatzmeldung: Ölspur | 2016007 | 10.10.2016 | 07:28 | Ölspur | |||||||
Nummer: 2016006 Datum: 21.07.2016 Zeit: 17:41 Einsatzmeldung: Ölspur | 2016006 | 21.07.2016 | 17:41 | Ölspur | |||||||
Nummer: 2016005 Datum: 19.06.2016 Zeit: 14:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 2016005 | 19.06.2016 | 14:18 | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
Nummer: 2016004 Datum: 08.06.2016 Zeit: 19:39 Einsatzmeldung: Unwetter | 2016004 | 08.06.2016 | 19:39 | Unwetter | |||||||
Nummer: 2016003 Datum: 28.05.2016 Zeit: 15:08 Einsatzmeldung: Alarmübung | 2016003 | 28.05.2016 | 15:08 | Alarmübung | |||||||
Nummer: 2016002 Datum: 01.05.2016 Zeit: 13:47 Einsatzmeldung: Ölspur | 2016002 | 01.05.2016 | 13:47 | Ölspur | |||||||
Nummer: 2016001 Datum: 09.04.2016 Zeit: 03:25 Einsatzmeldung: Brand Industriegebäude | 2016001 | 09.04.2016 | 03:25 | Brand Industriegebäude |
Einsätze 2015
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2015007 Datum: 14.09.2015 Zeit: 16:39 Einsatzmeldung: Fahrbahn reinigen | 2015007 | 14.09.2015 | 16:39 | Fahrbahn reinigen | |||||||
Nummer: 2015006 Datum: 25.07.2015 Zeit: 05:55 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2015006 | 25.07.2015 | 05:55 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2015005 Datum: 22.07.2015 Zeit: 20:26 Einsatzmeldung: Unwetter Fahrbahn reinigen | 2015005 | 22.07.2015 | 20:26 | Unwetter Fahrbahn reinigen | |||||||
Nummer: 2015004 Datum: 01.07.2015 Zeit: 11:38 Einsatzmeldung: Verpuffung | 2015004 | 01.07.2015 | 11:38 | Verpuffung | |||||||
Nummer: 2015003 Datum: 22.06.2015 Zeit: 15:24 Einsatzmeldung: Ölspur | 2015003 | 22.06.2015 | 15:24 | Ölspur | |||||||
Nummer: 2015002 Datum: 17.01.2015 Zeit: 13:59 Einsatzmeldung: Ölspur | 2015002 | 17.01.2015 | 13:59 | Ölspur | |||||||
Nummer: 2015001 Datum: 14.01.2015 Zeit: 16:32 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2015001 | 14.01.2015 | 16:32 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn |
Einsätze 2014
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2014007 Datum: 28.12.2014 Zeit: 17:54 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2014007 | 28.12.2014 | 17:54 | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2014006 Datum: 21.10.2014 Zeit: 19:07 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2014006 | 21.10.2014 | 19:07 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2014005 Datum: 14.09.2014 Zeit: 18:56 Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl / Person in Gefahr | 2014005 | 14.09.2014 | 18:56 | Brand Dachstuhl / Person in Gefahr | |||||||
Nummer: 2014004 Datum: 04.09.2014 Zeit: 19:28 Einsatzmeldung: Fahrbahn reinigen | 2014004 | 04.09.2014 | 19:28 | Fahrbahn reinigen | |||||||
Nummer: 2014003 Datum: 30.05.2014 Zeit: 21:12 Einsatzmeldung: Technische Hilfe klein | 2014003 | 30.05.2014 | 21:12 | Technische Hilfe klein | |||||||
Nummer: 2014002 Datum: 05.04.2014 Zeit: 14:18 Einsatzmeldung: Waldbrand Großübung | 2014002 | 05.04.2014 | 14:18 | Waldbrand Großübung | |||||||
Nummer: 2014001 Datum: 11.02.2014 Zeit: 11:53 Einsatzmeldung: Forstunfall | 2014001 | 11.02.2014 | 11:53 | Forstunfall |
Einsätze 2013
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2013014 Datum: 03.12.2013 Zeit: 17:45 Einsatzmeldung: Wildschwein | 2013014 | 03.12.2013 | 17:45 | Wildschwein | |||||||
Nummer: 2013013 Datum: 23.11.2013 Zeit: 14:51 Einsatzmeldung: Ölspur | 2013013 | 23.11.2013 | 14:51 | Ölspur | |||||||
Nummer: 2013012 Datum: 14.11.2013 Zeit: 19:24 Einsatzmeldung: Fahrbahn reinigen | 2013012 | 14.11.2013 | 19:24 | Fahrbahn reinigen | |||||||
Nummer: 2013011 Datum: 11.11.2013 Zeit: 18:00 Einsatzmeldung: Martinsumzug | 2013011 | 11.11.2013 | 18:00 | Martinsumzug | |||||||
Nummer: 2013010 Datum: 31.10.2013 Zeit: 19:29 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2013010 | 31.10.2013 | 19:29 | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2013009 Datum: 21.09.2013 Zeit: 15:07 Einsatzmeldung: Alarmübung | 2013009 | 21.09.2013 | 15:07 | Alarmübung | |||||||
Nummer: 2013008 Datum: 08.09.2013 Zeit: 09:42 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst | 2013008 | 08.09.2013 | 09:42 | Sicherheitswachdienst | |||||||
Nummer: 2013007 Datum: 06.08.2013 Zeit: 16:37 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2013007 | 06.08.2013 | 16:37 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2013006 Datum: 28.07.2013 Zeit: 13:13 Einsatzmeldung: Brand Strohballen | 2013006 | 28.07.2013 | 13:13 | Brand Strohballen | |||||||
Nummer: 2013005 Datum: 13.06.2013 Zeit: 21:59 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2013005 | 13.06.2013 | 21:59 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2013004 Datum: 31.05.2013 Zeit: 10:22 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2013004 | 31.05.2013 | 10:22 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2013003 Datum: 19.05.2013 Zeit: 20:24 Einsatzmeldung: Unwetter Keller unter Wasser | 2013003 | 19.05.2013 | 20:24 | Unwetter Keller unter Wasser | |||||||
Nummer: 2013002 Datum: 27.04.2013 Zeit: 15:00 Einsatzmeldung: Alarmübung | 2013002 | 27.04.2013 | 15:00 | Alarmübung | |||||||
Nummer: 2013001 Datum: 14.04.2013 Zeit: 18:55 Einsatzmeldung: Brand Gartenhütte | 2013001 | 14.04.2013 | 18:55 | Brand Gartenhütte |
Einsätze 2012
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2012002 Datum: 28.09.2012 Zeit: 16:53 Einsatzmeldung: Brand Stallung groß | 2012002 | 28.09.2012 | 16:53 | Brand Stallung groß | |||||||
Nummer: 2012001 Datum: 18.08.2012 Zeit: 13:04 Einsatzmeldung: Alarmübung | 2012001 | 18.08.2012 | 13:04 | Alarmübung |