Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024005 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: THL klein – Einsatzbereitschaft | 2024005 | 07.10.2024 | 19:00 | THL klein – Einsatzbereitschaft | |||||||
Nummer: 2024004 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 11:12 Einsatzmeldung: THL Tragehilfe RD | 2024004 | 18.05.2024 | 11:12 | THL Tragehilfe RD | |||||||
Nummer: 2024003 Datum: 01.03.2024 Uhrzeit: 16:34 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 2024003 | 01.03.2024 | 16:34 | THL 1 – Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2024002 Datum: 17.02.2024 Uhrzeit: 09:54 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 2024002 | 17.02.2024 | 09:54 | THL 1 – Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2024001 Datum: 06.02.2024 Uhrzeit: 02:51 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 2024001 | 06.02.2024 | 02:51 | THL 1 – VU mit PKW |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023019 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 23:36 Einsatzmeldung: THL 3 – VU 1 oder 2 PKW | 2023019 | 09.12.2023 | 23:36 | THL 3 – VU 1 oder 2 PKW | |||||||
Nummer: 2023018 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 00:39 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße | 2023018 | 28.11.2023 | 00:39 | THL 1 – Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 2023017 Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 11:49 Einsatzmeldung: B3 – im Gebäude | 2023017 | 02.10.2023 | 11:49 | B3 – im Gebäude | |||||||
Nummer: 2023009 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 23:46 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Allgemein Unwetter | 2023009 | 16.08.2023 | 23:46 | THL 1 – klein Allgemein Unwetter | |||||||
Nummer: 2023008 Datum: 15.06.2023 Uhrzeit: 10:33 Einsatzmeldung: THL 1 – Sturmschaden | 2023008 | 15.06.2023 | 10:33 | THL 1 – Sturmschaden | |||||||
Nummer: 2023007 Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 04:23 Einsatzmeldung: B 3 – im Gebäude | 2023007 | 25.05.2023 | 04:23 | B 3 – im Gebäude | |||||||
Nummer: 2023006 Datum: 16.04.2023 Uhrzeit: 14:12 Einsatzmeldung: B 4 – Brand Dachstuhl | 2023006 | 16.04.2023 | 14:12 | B 4 – Brand Dachstuhl | |||||||
Nummer: 2023005 Datum: 11.04.2023 Uhrzeit: 02:00 Einsatzmeldung: Stromausfall | 2023005 | 11.04.2023 | 02:00 | Stromausfall | |||||||
Nummer: 2023004 Datum: 12.03.2023 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: B 3 – Brand Landmaschine | 2023004 | 12.03.2023 | 17:50 | B 3 – Brand Landmaschine | |||||||
Nummer: 2023003 Datum: 08.03.2023 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: ABC ÖL Land – Straße | 2023003 | 08.03.2023 | 15:44 | ABC ÖL Land – Straße | |||||||
Nummer: 2023002 Datum: 28.01.2023 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: B3 – im Gebäude – Garage | 2023002 | 28.01.2023 | 16:38 | B3 – im Gebäude – Garage | |||||||
Nummer: 2023001 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 01:03 Einsatzmeldung: B3 – im Freien am Gebäude | 2023001 | 01.01.2023 | 01:03 | B3 – im Freien am Gebäude |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022025 Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 03:23 Einsatzmeldung: RD – Tragehilfe | 2022025 | 18.12.2022 | 03:23 | RD – Tragehilfe | |||||||
Nummer: 2022024 Datum: 13.09.2022 Uhrzeit: 06:40 Einsatzmeldung: THL3 – VU – 1 PKW | 2022024 | 13.09.2022 | 06:40 | THL3 – VU – 1 PKW | |||||||
Nummer: 2022023 Datum: 04.09.2022 Uhrzeit: 08:46 Einsatzmeldung: THL P Zug VU – Person unter Zug | 2022023 | 04.09.2022 | 08:46 | THL P Zug VU – Person unter Zug | |||||||
Nummer: 2022022 Datum: 13.08.2022 Uhrzeit: 21:42 Einsatzmeldung: B3 – im Freien am Gebäude | 2022022 | 13.08.2022 | 21:42 | B3 – im Freien am Gebäude | |||||||
Nummer: 2022021 Datum: 01.08.2022 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: B1 – im Freien – Rauchentwicklung | 2022021 | 01.08.2022 | 19:40 | B1 – im Freien – Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 2022020 Datum: 21.07.2022 Uhrzeit: 07:32 Einsatzmeldung: THL1 – Straße reinigen | 2022020 | 21.07.2022 | 07:32 | THL1 – Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2022019 Datum: 17.07.2022 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: B2 – im Freien | 2022019 | 17.07.2022 | 18:58 | B2 – im Freien | |||||||
Nummer: 2022018 Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 13:51 Einsatzmeldung: B3 – im Gebäude | 2022018 | 06.07.2022 | 13:51 | B3 – im Gebäude | |||||||
Nummer: 2022017 Datum: 25.06.2022 Uhrzeit: 15:25 Einsatzmeldung: B4 – Industrie | 2022017 | 25.06.2022 | 15:25 | B4 – Industrie | |||||||
Nummer: 2022016 Datum: 22.04.2022 Uhrzeit: 00:50 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW – unklar | 2022016 | 22.04.2022 | 00:50 | THL 1 – VU mit PKW – unklar | |||||||
Nummer: 2022015 Datum: 19.04.2022 Uhrzeit: 15:09 Einsatzmeldung: B 2 – im Gebäude – Kamin | 2022015 | 19.04.2022 | 15:09 | B 2 – im Gebäude – Kamin | |||||||
Nummer: 2022014 Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 23:46 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße | 2022014 | 09.04.2022 | 23:46 | THL 1 – Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 2022011 Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 01:30 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße | 2022011 | 09.04.2022 | 01:30 | THL 1 – Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 2022008 Datum: 02.04.2022 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: THL1 – Baum auf Straße | 2022008 | 02.04.2022 | 09:45 | THL1 – Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 2022007 Datum: 26.02.2022 Uhrzeit: 10:41 Einsatzmeldung: B2 – im Freien, Gartenhütte | 2022007 | 26.02.2022 | 10:41 | B2 – im Freien, Gartenhütte | |||||||
Nummer: 2022006 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 16:29 Einsatzmeldung: B1 – im Freien – Rauchentwicklung | 2022006 | 18.02.2022 | 16:29 | B1 – im Freien – Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 2022005 Datum: 27.01.2022 Uhrzeit: 10:29 Einsatzmeldung: B3 – im Gebäude | 2022005 | 27.01.2022 | 10:29 | B3 – im Gebäude | |||||||
Nummer: 2022004 Datum: 11.01.2022 Uhrzeit: 20:02 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße | 2022004 | 11.01.2022 | 20:02 | THL 1 – Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 2022003 Datum: 06.01.2022 Uhrzeit: 02:33 Einsatzmeldung: B2 – im Freien: Gartenhütte | 2022003 | 06.01.2022 | 02:33 | B2 – im Freien: Gartenhütte | |||||||
Nummer: 2022002 Datum: 01.01.2022 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: B4 – im Gebäude – Tiefgarage | 2022002 | 01.01.2022 | 17:42 | B4 – im Gebäude – Tiefgarage | |||||||
Nummer: 2022001 Datum: 01.01.2022 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: B3 – im Freien an Gebäude | 2022001 | 01.01.2022 | 14:23 | B3 – im Freien an Gebäude |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021019 Datum: 10.12.2021 Uhrzeit: 13:33 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2021019 | 10.12.2021 | 13:33 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2021018 Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 19:29 Einsatzmeldung: Person im Aufzug – akut | 2021018 | 01.12.2021 | 19:29 | Person im Aufzug – akut | |||||||
Nummer: 2021017 Datum: 29.11.2021 Uhrzeit: 21:22 Einsatzmeldung: THL klein – Wasser im Gebäude | 2021017 | 29.11.2021 | 21:22 | THL klein – Wasser im Gebäude | |||||||
Nummer: 2021016 Datum: 05.11.2021 Uhrzeit: 10:41 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2021016 | 05.11.2021 | 10:41 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2021008 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 09:32 Einsatzmeldung: THL Unwettereinsätze | 2021008 | 21.10.2021 | 09:32 | THL Unwettereinsätze | |||||||
Nummer: 2021007 Datum: 20.07.2021 Uhrzeit: 01:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistungskontingent RLP | 2021007 | 20.07.2021 | 01:00 | Hilfeleistungskontingent RLP | |||||||
Nummer: 2021006 Datum: 10.07.2021 Uhrzeit: 03:58 Einsatzmeldung: Hilfeleistungskontingent Hochwasser Kitzingen | 2021006 | 10.07.2021 | 03:58 | Hilfeleistungskontingent Hochwasser Kitzingen | |||||||
Nummer: 2021005 Datum: 10.04.2021 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: VU PKW gegen Baum | 2021005 | 10.04.2021 | 11:58 | VU PKW gegen Baum | |||||||
Nummer: 2021004 Datum: 30.01.2021 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2021004 | 30.01.2021 | 15:23 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2021003 Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2021003 | 27.01.2021 | 13:00 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2021002 Datum: 19.01.2021 Uhrzeit: 13:48 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2021002 | 19.01.2021 | 13:48 | Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 2021001 Datum: 05.01.2021 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: B3 im Gebäude – Zimmer | 2021001 | 05.01.2021 | 16:08 | B3 im Gebäude – Zimmer |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020019 Datum: 12.12.2020 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2020019 | 12.12.2020 | 11:20 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2020018 Datum: 07.12.2020 Uhrzeit: 10:42 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2020018 | 07.12.2020 | 10:42 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2020017 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 13:29 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2020017 | 05.12.2020 | 13:29 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2020016 Datum: 30.11.2020 Uhrzeit: 00:50 Einsatzmeldung: B 3 im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) | 2020016 | 30.11.2020 | 00:50 | B 3 im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) | |||||||
Nummer: 2020015 Datum: 12.09.2020 Uhrzeit: 19:28 Einsatzmeldung: B 2 im Freien – Wald, klein (< 1.000 m2) | 2020015 | 12.09.2020 | 19:28 | B 2 im Freien – Wald, klein (< 1.000 m2) | |||||||
Nummer: 2020014 Datum: 01.09.2020 Uhrzeit: 05:40 Einsatzmeldung: VU – 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 2020014 | 01.09.2020 | 05:40 | VU – 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | |||||||
Nummer: 2020013 Datum: 09.07.2020 Uhrzeit: 08:53 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2020013 | 09.07.2020 | 08:53 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2020012 Datum: 25.06.2020 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2020012 | 25.06.2020 | 16:32 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2020011 Datum: 16.06.2020 Uhrzeit: 15:38 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2020011 | 16.06.2020 | 15:38 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2020010 Datum: 06.04.2020 Uhrzeit: 11:49 Einsatzmeldung: VU – 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 2020010 | 06.04.2020 | 11:49 | VU – 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | |||||||
Nummer: 2020009 Datum: 26.02.2020 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2020009 | 26.02.2020 | 17:00 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2020008 Datum: 11.02.2020 Uhrzeit: 02:41 Einsatzmeldung: THL klein Stromversorgung | 2020008 | 11.02.2020 | 02:41 | THL klein Stromversorgung | |||||||
Nummer: 2020007 Datum: 11.02.2020 Uhrzeit: 02:32 Einsatzmeldung: Stromausfall | 2020007 | 11.02.2020 | 02:32 | Stromausfall | |||||||
Nummer: 2020006 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 05:49 Einsatzmeldung: Unwetter sonstiger Schaden | 2020006 | 10.02.2020 | 05:49 | Unwetter sonstiger Schaden | |||||||
Nummer: 2020005 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 05:15 Einsatzmeldung: Unwetter sonstiger Schaden | 2020005 | 10.02.2020 | 05:15 | Unwetter sonstiger Schaden | |||||||
Nummer: 2020004 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 04:58 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2020004 | 10.02.2020 | 04:58 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2020003 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 04:43 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2020003 | 10.02.2020 | 04:43 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2020002 Datum: 04.02.2020 Uhrzeit: 08:16 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2020002 | 04.02.2020 | 08:16 | Wasser im Keller | |||||||
Nummer: 2020001 Datum: 01.02.2020 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: ausgedehnter Ölschaden | 2020001 | 01.02.2020 | 12:15 | ausgedehnter Ölschaden |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019008 Datum: 29.12.2019 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 2019008 | 29.12.2019 | 12:25 | Kleinbrand im Freien | |||||||
Nummer: 2019007 Datum: 07.09.2019 Uhrzeit: 14:34 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2019007 | 07.09.2019 | 14:34 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2019006 Datum: 28.05.2019 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Stromausfall | 2019006 | 28.05.2019 | 16:30 | Stromausfall | |||||||
Nummer: 2019005 Datum: 13.04.2019 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2019005 | 13.04.2019 | 20:00 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2019004 Datum: 02.04.2019 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Waldbrand groß (> 1.000 m2) | 2019004 | 02.04.2019 | 16:00 | Waldbrand groß (> 1.000 m2) | |||||||
Nummer: 2019003 Datum: 26.03.2019 Uhrzeit: 14:05 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad | 2019003 | 26.03.2019 | 14:05 | Verkehrsunfall mit Motorrad | |||||||
Nummer: 2019002 Datum: 18.03.2019 Uhrzeit: 08:08 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2019002 | 18.03.2019 | 08:08 | Straße reinigen | |||||||
Nummer: 2019001 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Schiene | 2019001 | 10.03.2019 | 15:29 | Unwetter Baum / Ast auf Schiene |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2018010 Datum: 12.12.2018 Uhrzeit: 17:25 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 2018010 | 12.12.2018 | 17:25 | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
Nummer: 2020009 Datum: 11.11.2018 Uhrzeit: 15:43 Einsatzmeldung: Waldbrand klein (< 1.000 m2) | 2020009 | 11.11.2018 | 15:43 | Waldbrand klein (< 1.000 m2) | |||||||
Nummer: 2018008 Datum: 09.11.2018 Uhrzeit: 12:43 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2018008 | 09.11.2018 | 12:43 | Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2018007 Datum: 08.11.2018 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: Alarmstufenerhöhung auf B5 | 2018007 | 08.11.2018 | 18:50 | Alarmstufenerhöhung auf B5 | |||||||
Nummer: 2018006 Datum: 26.09.2018 Uhrzeit: 11:11 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2018006 | 26.09.2018 | 11:11 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2018005 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2018005 | 23.09.2018 | 18:15 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2018004 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2018004 | 23.09.2018 | 17:00 | Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 2018003 Datum: 26.07.2018 Uhrzeit: 11:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad | 2018003 | 26.07.2018 | 11:26 | Verkehrsunfall mit Motorrad | |||||||
Nummer: 2018002 Datum: 18.01.2018 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2018002 | 18.01.2018 | 12:30 | Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 2018001 Datum: 01.01.2018 Uhrzeit: 19:56 Einsatzmeldung: Zimmerbrand (Person in Gefahr) | 2018001 | 01.01.2018 | 19:56 | Zimmerbrand (Person in Gefahr) |
Einsätze 2017
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2017004 Datum: 24.06.2017 Uhrzeit: 16:16 Einsatzmeldung: Alarmübung | 2017004 | 24.06.2017 | 16:16 | Alarmübung | |||||||
Nummer: 2017003 Datum: 13.05.2017 Uhrzeit: 14:55 Einsatzmeldung: Alarmübung | 2017003 | 13.05.2017 | 14:55 | Alarmübung | |||||||
Nummer: 2017002 Datum: 13.04.2017 Uhrzeit: 17:06 Einsatzmeldung: Brand Zimmer / Person in Gefahr | 2017002 | 13.04.2017 | 17:06 | Brand Zimmer / Person in Gefahr | |||||||
Nummer: 2017001 Datum: 13.01.2017 Uhrzeit: 03:39 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2017001 | 13.01.2017 | 03:39 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn |
Einsätze 2016
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2016010 Datum: 12.12.2016 Uhrzeit: 17:08 Einsatzmeldung: Ölspur ausgedehnt | 2016010 | 12.12.2016 | 17:08 | Ölspur ausgedehnt | |||||||
Nummer: 2016009 Datum: 19.11.2016 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: Brand Wiese | 2016009 | 19.11.2016 | 17:35 | Brand Wiese | |||||||
Nummer: 2016008 Datum: 07.11.2016 Uhrzeit: 20:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2016008 | 07.11.2016 | 20:18 | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2016007 Datum: 10.10.2016 Uhrzeit: 07:28 Einsatzmeldung: Ölspur | 2016007 | 10.10.2016 | 07:28 | Ölspur | |||||||
Nummer: 2016006 Datum: 21.07.2016 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: Ölspur | 2016006 | 21.07.2016 | 17:41 | Ölspur | |||||||
Nummer: 2016005 Datum: 19.06.2016 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 2016005 | 19.06.2016 | 14:18 | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||
Nummer: 2016004 Datum: 08.06.2016 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: Unwetter | 2016004 | 08.06.2016 | 19:39 | Unwetter | |||||||
Nummer: 2016003 Datum: 28.05.2016 Uhrzeit: 15:08 Einsatzmeldung: Alarmübung | 2016003 | 28.05.2016 | 15:08 | Alarmübung | |||||||
Nummer: 2016002 Datum: 01.05.2016 Uhrzeit: 13:47 Einsatzmeldung: Ölspur | 2016002 | 01.05.2016 | 13:47 | Ölspur | |||||||
Nummer: 2016001 Datum: 09.04.2016 Uhrzeit: 03:25 Einsatzmeldung: Brand Industriegebäude | 2016001 | 09.04.2016 | 03:25 | Brand Industriegebäude |
Einsätze 2015
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2015007 Datum: 14.09.2015 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: Fahrbahn reinigen | 2015007 | 14.09.2015 | 16:39 | Fahrbahn reinigen | |||||||
Nummer: 2015006 Datum: 25.07.2015 Uhrzeit: 05:55 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2015006 | 25.07.2015 | 05:55 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2015005 Datum: 22.07.2015 Uhrzeit: 20:26 Einsatzmeldung: Unwetter Fahrbahn reinigen | 2015005 | 22.07.2015 | 20:26 | Unwetter Fahrbahn reinigen | |||||||
Nummer: 2015004 Datum: 01.07.2015 Uhrzeit: 11:38 Einsatzmeldung: Verpuffung | 2015004 | 01.07.2015 | 11:38 | Verpuffung | |||||||
Nummer: 2015003 Datum: 22.06.2015 Uhrzeit: 15:24 Einsatzmeldung: Ölspur | 2015003 | 22.06.2015 | 15:24 | Ölspur | |||||||
Nummer: 2015002 Datum: 17.01.2015 Uhrzeit: 13:59 Einsatzmeldung: Ölspur | 2015002 | 17.01.2015 | 13:59 | Ölspur | |||||||
Nummer: 2015001 Datum: 14.01.2015 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2015001 | 14.01.2015 | 16:32 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn |
Einsätze 2014
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2014007 Datum: 28.12.2014 Uhrzeit: 17:54 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2014007 | 28.12.2014 | 17:54 | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2014006 Datum: 21.10.2014 Uhrzeit: 19:07 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2014006 | 21.10.2014 | 19:07 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2014005 Datum: 14.09.2014 Uhrzeit: 18:56 Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl / Person in Gefahr | 2014005 | 14.09.2014 | 18:56 | Brand Dachstuhl / Person in Gefahr | |||||||
Nummer: 2014004 Datum: 04.09.2014 Uhrzeit: 19:28 Einsatzmeldung: Fahrbahn reinigen | 2014004 | 04.09.2014 | 19:28 | Fahrbahn reinigen | |||||||
Nummer: 2014003 Datum: 30.05.2014 Uhrzeit: 21:12 Einsatzmeldung: Technische Hilfe klein | 2014003 | 30.05.2014 | 21:12 | Technische Hilfe klein | |||||||
Nummer: 2014002 Datum: 05.04.2014 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: Waldbrand Großübung | 2014002 | 05.04.2014 | 14:18 | Waldbrand Großübung | |||||||
Nummer: 2014001 Datum: 11.02.2014 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: Forstunfall | 2014001 | 11.02.2014 | 11:53 | Forstunfall |
Einsätze 2013
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2013014 Datum: 03.12.2013 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: Wildschwein | 2013014 | 03.12.2013 | 17:45 | Wildschwein | |||||||
Nummer: 2013013 Datum: 23.11.2013 Uhrzeit: 14:51 Einsatzmeldung: Ölspur | 2013013 | 23.11.2013 | 14:51 | Ölspur | |||||||
Nummer: 2013012 Datum: 14.11.2013 Uhrzeit: 19:24 Einsatzmeldung: Fahrbahn reinigen | 2013012 | 14.11.2013 | 19:24 | Fahrbahn reinigen | |||||||
Nummer: 2013011 Datum: 11.11.2013 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Martinsumzug | 2013011 | 11.11.2013 | 18:00 | Martinsumzug | |||||||
Nummer: 2013010 Datum: 31.10.2013 Uhrzeit: 19:29 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2013010 | 31.10.2013 | 19:29 | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2013009 Datum: 21.09.2013 Uhrzeit: 15:07 Einsatzmeldung: Alarmübung | 2013009 | 21.09.2013 | 15:07 | Alarmübung | |||||||
Nummer: 2013008 Datum: 08.09.2013 Uhrzeit: 09:42 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst | 2013008 | 08.09.2013 | 09:42 | Sicherheitswachdienst | |||||||
Nummer: 2013007 Datum: 06.08.2013 Uhrzeit: 16:37 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2013007 | 06.08.2013 | 16:37 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2013006 Datum: 28.07.2013 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: Brand Strohballen | 2013006 | 28.07.2013 | 13:13 | Brand Strohballen | |||||||
Nummer: 2013005 Datum: 13.06.2013 Uhrzeit: 21:59 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2013005 | 13.06.2013 | 21:59 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2013004 Datum: 31.05.2013 Uhrzeit: 10:22 Einsatzmeldung: Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | 2013004 | 31.05.2013 | 10:22 | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2013003 Datum: 19.05.2013 Uhrzeit: 20:24 Einsatzmeldung: Unwetter Keller unter Wasser | 2013003 | 19.05.2013 | 20:24 | Unwetter Keller unter Wasser | |||||||
Nummer: 2013002 Datum: 27.04.2013 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Alarmübung | 2013002 | 27.04.2013 | 15:00 | Alarmübung | |||||||
Nummer: 2013001 Datum: 14.04.2013 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: Brand Gartenhütte | 2013001 | 14.04.2013 | 18:55 | Brand Gartenhütte |
Einsätze 2012
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2012002 Datum: 28.09.2012 Uhrzeit: 16:53 Einsatzmeldung: Brand Stallung groß | 2012002 | 28.09.2012 | 16:53 | Brand Stallung groß | |||||||
Nummer: 2012001 Datum: 18.08.2012 Uhrzeit: 13:04 Einsatzmeldung: Alarmübung | 2012001 | 18.08.2012 | 13:04 | Alarmübung |